Бренд | Circutor |
Продукт | CVM-C10-ITF-485-ICT2 (M55911) |
Опис | Аналізатор |
внутрішній код | IMP584582 |
Вага | 0.52 |
технічна специфікація | Аналізатор живлення 4-квадратне вимірювання з освітленням. LC-дисплей 3 х вхід живлення x/1 або X/5a, з оцинкованим розтягом Інтерфейс зв'язку RS 485 (MODBUS-RTU) 2 x цифровий вхід (вибір тарифу або журнал. Зупинка) 2 x цифровий вихід (сигналізація/імпульс S0) 2 x Вихід реле Вхід напруги 520 В Ph/Ph Блок живлення 85-265 В змінного струму і 95-300 В постійного струму |
Будь ласка, надішліть нам свій запит електронною поштою, щоб отримати ціну та час доставки для Circutor - CVM-C10-ITF-485-ICT2 (M55911) Аналізатор . Ми також можемо порадити вам інші номери моделей. Ми намагаємося знайти для вас найкращу ціну та термін доставки на німецькому промисловому ринку.
Ми продаємо лише нові та оригінальні товари.