Бренд | Ifm |
Продукт | OID254 |
Опис | Фотоелектричний датчик відстані |
внутрішній код | IMP1119987 |
Вага | 1 |
митний код | 85365019 |
технічна специфікація | OIDLCPKG/НАС Характеристики продукту Тип світла - червоне світло Клас захисту лазера 1 Додаток Спеціальна функція придушення фону Електричні дані Робоча напруга [V] 10... 30 DC Споживаний струм [мА] 75; (24 В) Клас захисту III Захист від зворотної полярності так Тип світла - червоне світло Довжина хвилі [нм] 650 Тип. термін служби [год] 50000 Входів/виходи Кількість входів і виходів Кількість цифрових виходів: 2 Входи Вхідна схема цифрових входів 1 х 24 В PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) Виходи Загальна кількість виходів 2 Електричне проектування ПНП Кількість цифрових виходів 2 Вихідна функція нормально відкритий/нормально замкнутий; (доповнює) Макс. струм навантаження на вихід [мА] 100 Частота комутації DC [Гц] 11 Захист від короткого замикання так Тип захисту від короткого замикання імпульсний Захист від перевантаження так Зона виявлення Макс. діаметр світлової плями [мм] 5 Розміри світлової плями відносяться до 2 м Діапазон виявлення гістерезису [%] < 5 Примітка щодо контролю діапазону гістерезису чорний 6% ремісії Придушення фону доступно так Придушення фону [м] < 20 Діапазон вимірювання/налаштування Діапазон вимірювання [м] 0,03... 2 Частота дискретизації [Гц] 33 Інтерфейси Інтерфейс зв'язку IO-Link Тип трансмісії COM2 (38,4 Кбод) IO-Link ревізія 1.1 Стандарт SDCI IEC 61131-9 |
Будь ласка, надішліть нам свій запит електронною поштою, щоб отримати ціну та час доставки для Ifm - OID254 Фотоелектричний датчик відстані . Ми також можемо порадити вам інші номери моделей. Ми намагаємося знайти для вас найкращу ціну та термін доставки на німецькому промисловому ринку.
Ми продаємо лише нові та оригінальні товари.