Бренд | Elster |
Продукт | 47112510 / QA 250Z100-160 |
Опис | Квантометр |
внутрішній код | IMP4929043 |
Вага | 10.5 |
технічна специфікація | витратомір Для вимірювання витрати газу, дисплей Споживаний кількість, з імпульсними генераторами Е1 і Е200 Номінальна витрата: 250 м3/год Діапазон вимірювання 20-400 м3/год (б) проміжний фланець ДУ 100, Е 1:1 ім/м3, Е 200:187,5 ім/м3 ПУ макс. 16 бар КА 250З100-160 Витратомір Для обліку газу, де калібрування не потрібно, Відображення Споживана кількість, з імпульсом E1 та E200 Генератори Номінальна витрата: 250 м3/год, діапазон вимірювання: 20-400 м3/год (Вт) проміжний фланець ДУ 100, Е 1:1 імпульс/м3, Е 200:187,5 імпульсів/м3 |
Будь ласка, надішліть нам свій запит електронною поштою, щоб отримати ціну та час доставки для Elster - 47112510 / QA 250Z100-160 Квантометр . Ми також можемо порадити вам інші номери моделей. Ми намагаємося знайти для вас найкращу ціну та термін доставки на німецькому промисловому ринку.
Ми продаємо лише нові та оригінальні товари.